専門職大学院は、科学技術の進展や社会・経済のグローバル化に伴う、社会的・国際的に活躍できる高度専門職業人養成へのニーズの高まりに対応するため、高度専門職業人の養成に目的を特化した課程として、平成15年度に創設されました。
制度創設時から法曹(法科大学院)、会計、ビジネス・MOT(技術経営)、公共政策、公衆衛生等の様々な分野で開設が進み、平成20年度には、実践的指導力を備えた教員を養成する教職大学院が開設し、専門職大学院は、高度で専門的な知識・能力を備えた高度専門職業人を養成することが期待されています。
○研究者ではなく、高度で専門的な職業能力を有する人材を養成
○研究中心ではなく、理論と実務を架橋した高度で実践的な教育
○研究者教員だけでなく、高度な実務能力を有する実務家教員を一定割合配置
専門職大学院では、特定の職業分野に応じた柔軟で実践的な教育が行われます。そのため授業方法も、実習、事例研究、フィールドワーク、ワークショップ、シミュレーション、ロールプレイング等を中心としています。また、実際に産業界・実業界学校、学校・教育委員会等で活躍する実務家教員が、産業界等の最前線の実務の専門的識見・経験をもとに、知見を理論化した授業を行うなど、理論と実務を架橋した教育が受けられます。
実際に社会で活躍する職業人に更に高度な専門性、最新の知識・技術を身につけさせるための継続的な学習の機会を提供することも、専門職大学院の重要な役割です。
区分 | 設置 年度 |
大学院名 | 研究科・専攻名 | 入学 定員 |
位置 |
---|---|---|---|---|---|
国立 | 20 | 北海道教育大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 80人 | 北海道 |
国立 | 29 | 弘前大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 18人 | 青森県 |
国立 | 28 | 岩手大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 16人 | 岩手県 |
国立 | 20 | 宮城教育大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 52人 | 宮城県 |
国立 | 28 | 秋田大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 20人 | 秋田県 |
国立 | 21 | 山形大学大学院 | 教育実践研究科教職実践専攻 | 20人 | 山形県 |
国立 | 29 | 福島大学大学院 | 教職実践研究科教職高度化専攻 | 12人 | 福島県 |
国立 | 28 | 茨城大学大学院 | 教育学研究科教育実践高度化専攻 | 43人 | 茨城県 |
国立 | 27 | 宇都宮大学大学院 | 教育学研究科教育実践高度化専攻 | 18人 | 栃木県 |
国立 | 20 | 群馬大学大学院 | 教育学研究科教育実践高度化専攻 | 20人 | 群馬県 |
国立 | 28 | 埼玉大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 52人 | 埼玉県 |
国立 | 28 | 千葉大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 20人 | 千葉県 |
国立 | 20 | 東京学芸大学大学院 | 教育学研究科教育実践専門職高度化専攻 | 210人 | 東京都 |
国立 | 29 | 横浜国立大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 60人 | 神奈川県 |
国立 | 28 | 新潟大学大学院 | 教育実践学研究科教育実践開発専攻 | 20人 | 新潟県 |
国立 | 20 | 上越教育大学大学院 | 学校教育研究科教育実践高度化専攻 | 190人 | 新潟県 |
国立 | 28 | 富山大学大学院 | 教職実践開発研究科教職実践開発専攻 | 14人 | 富山県 |
国立 | 28 | 金沢大学大学院 | 教職実践研究科教職実践高度化専攻 | 15人 | 石川県 |
国立 | 20 | 福井大学大学院 | 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学 連合教職開発研究科教職開発専攻 |
60人 | 福井県 |
国立 | 22 | 山梨大学大学院 | 教育学研究科教育実践創成専攻 | 38人 | 山梨県 |
国立 | 28 | 信州大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 30人 | 長野県 |
国立 | 20 | 岐阜大学大学院 | 教育学研究科教職実践開発専攻 | 40人 | 岐阜県 |
国立 | 21 | 静岡大学大学院 | 教育学研究科教育実践高度化専攻 | 45人 | 静岡県 |
国立 | 20 | 愛知教育大学大学院 | 教育学研究科教育実践高度化専攻 | 120人 | 愛知県 |
国立 | 29 | 三重大学大学院 | 教育学研究科教職実践高度化専攻 | 25人 | 三重県 |
国立 | 29 | 滋賀大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 35人 | 滋賀県 |
国立 | 20 | 京都教育大学大学院 | 連合教職実践研究科教職実践専攻(※1) | 95人 | 京都府 |
国立 | 27 | 大阪教育大学大学院 | 連合教職実践研究科高度教職開発専攻(※2) | 150人 | 大阪府 |
国立 | 20 | 兵庫教育大学大学院 | 学校教育研究科教育実践高度化専攻 | 155人 | 兵庫県 |
国立 | 20 | 奈良教育大学大学院 | 教育学研究科教職開発専攻 | 50人 | 奈良県 |
国立 | 28 | 和歌山大学大学院 | 教育学研究科教職開発専攻 | 30人 | 和歌山県 |
国立 | 28 | 島根大学大学院 | 教育学研究科教育実践開発専攻 | 20人 | 島根県 |
国立 | 20 | 岡山大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 45人 | 岡山県 |
国立 | 28 | 広島大学大学院 | 人間社会科学研究科教職開発専攻 | 30人 | 広島県 |
国立 | 28 | 山口大学大学院 | 教育学研究科教職実践高度化専攻 | 28人 | 山口県 |
国立 | 20 | 鳴門教育大学大学院 | 学校教育研究科高度学校教育実践専攻 | 180人 | 徳島県 |
国立 | 28 | 香川大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 20人 | 香川県 |
国立 | 28 | 愛媛大学大学院 | 教育学研究科教育実践高度化専攻 | 40人 | 愛媛県 |
国立 | 30 | 高知大学大学院 | 総合人間自然科学研究科教職実践高度化専攻 | 15人 | 高知県 |
国立 | 21 | 福岡教育大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 50人 | 福岡県 |
国立 | 28 | 佐賀大学大学院 | 学校教育学研究科教育実践探究専攻 | 20人 | 佐賀県 |
国立 | 20 | 長崎大学大学院 | 教育学研究科教職実践専攻 | 28人 | 長崎県 |
国立 | 29 | 熊本大学大学院 | 教育学研究科教職実践開発専攻 | 30人 | 熊本県 |
国立 | 28 | 大分大学大学院 | 教育学研究科教職開発専攻 | 20人 | 大分県 |
国立 | 20 | 宮崎大学大学院 | 教育学研究科教職実践開発専攻 | 20人 | 宮崎県 |
国立 | 29 | 鹿児島大学大学院 | 教育学研究科学校教育実践高度化専攻 | 20人 | 鹿児島県 |
国立 | 28 | 琉球大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 20人 | 沖縄県 |
私立 | 21 | 聖徳大学大学院 | 教職研究科教職実践専攻 | 15人 | 千葉県 |
私立 | 20 | 創価大学大学院 | 教職研究科教職専攻 | 25人 | 東京都 |
私立 | 20 | 玉川大学大学院 | 教育学研究科教職専攻 | 20人 | 東京都 |
私立 | 21 | 帝京大学大学院 | 教職研究科教職実践専攻 | 30人 | 東京都 |
私立 | 20 | 早稲田大学大学院 | 教育学研究科高度教職実践専攻 | 60人 | 東京都 |
私立 | 20 | 常葉大学大学院 | 初等教育高度実践研究科初等教育高度実践専攻 | 20人 | 静岡県 |
私立 | 29 | 立命館大学大学院 | 教職研究科実践教育専攻 | 35人 | 京都府 |
※1 京都教育大学・京都産業大学・京都女子大学・京都橘大学・同志社大学・同志社女大学・佛教大学・龍谷大学
※2 大阪教育大学・関西大学・近畿大学